 
	
		昔と現代で、食事時間と噛む回数の変化を比較した表です。
		食事時間と噛む回数は、減少しています。
		弥生時代は3990回とかなり噛まないと咀嚼できないのに対して、現代では620回と6分の1に減っています。
		弥生時代では、食事に約1時間を費やしていますが、現代では10分程度で戦前(約60年前)と比較しても半分になっています。
		噛んで食べるためには、噛みごたえがあって、食材や料理を工夫することが大切です。
		食物繊維の多いものは噛みごたえがあり、愛知県では蓮根が多く採れます。
		少し工夫すれば食事の時間と噛む回数は増えてきます。



 
			
		 
			 
	

 

